Das Team II startet mit
Cappuccinofan (5 Bretter)
Suppenkasperowski (4 Bretter)
happy1 (5 Bretter)
urmel (5 Bretter)
Saratan (4 Bretter)
peterdirk (5 Bretter)
EinfachSpielen (5 Bretter)
Alfheri (3 Bretter)
Paarreihe 1
Das Kollektiv - The Power of Chess II
1) EinfachSpielen
2) Alfheri
3) peterdirk
4) urmel
5) happy1
6) Cappuccinofan
Paarreihe 2
The Power of Chess II - Grummelzwerge
1) peterdirk
2) urmel
3) EinfachSpielen
4) Suppenkasperowski
5) Saratan
6) Cappuccinofan
Paarreihe 3
The Amusing Chessfoxes III - The Power of Chess II
1) urmel
2) happy1
3) Alfheri
4) Cappuccinofan
5) EinfachSpielen
6) peterdirk
Paarreihe 4
The Power of Chess II - Wolfsrudel 2
1) Saratan
2) Cappuccinofan
3) peterdirk
4) Suppenkasperowski
5) Alfheri
6) happy1
Schachgeister - The Power of Chess II
1) urmel
2) EinfachSpielen
3) Saratan
4) happy1
5) peterdirk
6) Suppenkasperowski
The Power of Chess II - The Union die Zweite I
1) Suppenkasperowski
2) Cappuccinofan
3) urmel
4) EinfachSpielen
5) Saratan
6) happy1
Beiträge: | 1.563 |
Registriert am: | 16.03.2012 |
The Power of Chess II | - | Das Kollektiv | (4,5:1,5) | (MP 2:0) | |
Brett: 1 | EinfachSpielen | - | Bionade | 1:0 | |
Brett: 2 | Alfheri | - | EmporKborn | 1:0 | |
Brett: 3 | peterdirk | - | Odysseus | 0:1 | |
Brett: 4 | urmel | - | D_Bauer | 1:0 | |
Brett: 5 | happy1 | - | _snoopy_ | ½:½ | |
Brett: 6 | Cappuccinofan | - | 007Jens007 | 1:0 | |
The Power of Chess II | - | Grummelzwerge | (2,5:3,5) | (MP 0:2) | |
Brett: 1 | peterdirk | - | ali_65 | 0:1 | |
Brett: 2 | urmel | - | joh | 1:0 | |
Brett: 3 | EinfachSpielen | - | yagura | 1:0 | |
Brett: 4 | suppenkasperowski | - | Imker | 0:1 | |
Brett: 5 | Saratan | - | Maikäfer | 0:1 | |
Brett: 6 | Cappuccinofan | - | LightmanGroup | ½:½ | |
The Power of Chess II | - | The Amusing Chessfoxes III | (2,5:3,5) | (MP 0:2) | |
Brett: 1 | urmel | - | Honsa | 0:1 | |
Brett: 2 | happy1 | - | fischpeter62 | 0:1 | |
Brett: 3 | Alfheri | - | Andramoi | 1:0 | |
Brett: 4 | Cappuccinofan | - | imzadi | ½:½ | |
Brett: 5 | EinfachSpielen | - | Laurentinus | 1:0 | |
Brett: 6 | peterdirk | - | adlershofer | 0:1 | |
The Power of Chess II | - | Wolfsrudel 2 | (4:2) | (MP 2:0) | |
Brett: 1 | Saratan | - | Gattuso | 0:1 | |
Brett: 2 | Cappuccinofan | - | Fidi | 1:0 | |
Brett: 3 | peterdirk | - | Wolfgang68 | 1:0 | |
Brett: 4 | suppenkasperowski | - | Calle | 1:0 | |
Brett: 5 | Alfheri | - | juergen1807 | 1:0 | |
Brett: 6 | happy1 | - | Hook | 0:1 | |
The Power of Chess II | - | Schachgeister | (5,5:0,5) | (MP 2:0) | |
Brett: 1 | urmel | - | MailChess | 1:0 | |
Brett: 2 | EinfachSpielen | - | Dieter | ½:½ | |
Brett: 3 | Saratan | - | Wolle59 | 1:0 | |
Brett: 4 | happy1 | - | chrisThore | 1:0 | |
Brett: 5 | peterdirk | - | benno | 1:0 | |
Brett: 6 | suppenkasperowski | - | Hüttenkäse | 1:0 | |
The Power of Chess II | - | The Union die Zweite I | (4,5:1,5) | (MP 2:0) | |
Brett: 1 | suppenkasperowski | - | Tanzkönig | 1:0 | |
Brett: 2 | Cappuccinofan | - | sonnentraum | 0:1 | |
Brett: 3 | urmel | - | greenspin | 1:0 | |
Brett: 4 | EinfachSpielen | - | kimbachen | 1:0 | |
Brett: 5 | Saratan | - | Micha123 | ½:½ | |
Brett: 6 | happy1 | - | Frankfurt | 1:0 | |
Platz | Mannschaft | ||||
1 | The Amusing Chessfoxes III | ||||
2 | Grummelzwerge | ||||
3 | The Power of Chess II | ||||
4 | Das Kollektiv | ||||
5 | Schachgeister | ||||
6 | The Union die Zweite I | ||||
7 | Wolfsrudel 2 |
Beiträge: | 1.563 |
Registriert am: | 16.03.2012 |
Der dritte Platz ist (fast) sicher. Da die Füchse als 3. Team nicht aufstiegsberechtigt sind, würde das heißen, dass wir in der nächsten Saison mit zwei Teams in der obersten Liga starten können. Das wird aber ein ganzes Stück schwerer.
Beiträge: | 1.563 |
Registriert am: | 16.03.2012 |
![]() | Forum Software ©Xobor.de | Forum erstellen |